2025 Unofficial Results
Unofficial results are preliminary and subject to change, review, and final verification.
Junior Flute
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kade Debusk | EB Stanley Middle | 94 | 55 | 19 | 20 | 9 |
| 2 | Kate Albro | EB Stanley Middle | 82 | 48 | 16 | 18 | 8 |
| 3 | Addison Cannon | Glade Spring Middle | 82 | 46 | 19 | 17 | 20 |
| 4 | Rowan Shoemaker | EB Stanley Middle | 77 | 45 | 15 | 17 | 7 |
| 5 | Arianna Lawsom | EB Stanley Middle | 68 | 45 | 10 | 13 | 4 |
| 6 | Amelie Rice | EB Stanley Middle | 68 | 40 | 13 | 15 | 17 |
| 7 | Lily Fairchild | EB Stanley Middle | 62 | 35 | 13 | 14 | 5 |
| 8 | Caylen Moore | EB Stanley Middle | 59 | 32 | 10 | 17 | 6 |
| Alt | Alexis Krukowski-Oliver | Wallace Middle | 58 | 36 | 10 | 12 | 11 |
| Zoe Gardner | EB Stanley Middle | 57 | 32 | 14 | 11 | 15 | |
| Haiden Hatfield | EB Stanley Middle | 55 | 38 | 5 | 12 | 16 | |
| Skylar Williams | EB Stanley Middle | 55 | 30 | 16 | 9 | 14 | |
| Catie Krukowski | EB Stanley Middle | 54 | 30 | 12 | 12 | 18 | |
| Callie Knickerbocker | Wallace Middle | 52 | 35 | 5 | 12 | 10 | |
| Evelyne Cheng | EB Stanley Middle | 48 | 30 | 10 | 8 | 19 | |
| Elizabeth Morefield | Damascus Middle | 43 | 25 | 5 | 13 | 2 | |
| Melinda Morrison | Damascus Middle | 42 | 30 | 5 | 7 | 3 | |
| Katie Gallo | Wallace Middle | 40 | 25 | 5 | 10 | 12 | |
| fancy hilliard | Glade Spring Middle | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| meila leonard | Wallace Middle | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Junior Clarinet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinzel Milligan | Wallace Middle | 94 | 57 | 18 | 19 | 27 |
| 2 | Olivia Phillips | Wallace Middle | 94 | 56 | 19 | 19 | 28 |
| 3 | Kira Joines | Wallace Middle | 85 | 50 | 18 | 17 | 21 |
| 4 | Inaya Bajwa | EB Stanley Middle | 83 | 55 | 14 | 14 | 9 |
| 5 | Lilyana Pruitt | Glade Spring Middle | 83 | 52 | 16 | 15 | 16 |
| 6 | Mattie Mullins | Wallace Middle | 83 | 52 | 16 | 15 | 18 |
| 7 | Sophie Stamper | Glade Spring Middle | 82 | 53 | 15 | 14 | 17 |
| 8 | Chase McKemy | EB Stanley Middle | 82 | 50 | 15 | 17 | 5 |
| 9 | Kylie Kiser | EB Stanley Middle | 80 | 51 | 15 | 14 | 11 |
| 10 | Taryn Fernando | EB Stanley Middle | 79 | 53 | 13 | 13 | 35 |
| 11 | Irene Weng | EB Stanley Middle | 74 | 47 | 15 | 12 | 8 |
| 12 | Liam Clifton | EB Stanley Middle | 74 | 47 | 12 | 15 | 14 |
| 13 | Bao Doan | EB Stanley Middle | 74 | 46 | 15 | 13 | 31 |
| 14 | Brinly Merrill | Glade Spring Middle | 72 | 50 | 11 | 11 | 2 |
| 15 | Julia McClintic | EB Stanley Middle | 72 | 46 | 14 | 12 | 7 |
| 16 | Addison Mullins | Wallace Middle | 72 | 45 | 13 | 14 | 19 |
| 17 | Elizabeth Carty | Wallace Middle | 72 | 45 | 13 | 14 | 23 |
| 18 | Josie Steiner | EB Stanley Middle | 65 | 46 | 9 | 10 | 12 |
| Alt | Matthew Davidson | EB Stanley Middle | 65 | 45 | 14 | 6 | 13 |
| Ella Proffitt | Damascus Middle | 64 | 48 | 9 | 7 | 15 | |
| Annalee Phillips | Wallace Middle | 64 | 46 | 10 | 8 | 22 | |
| Leah Smith | EB Stanley Middle | 64 | 42 | 12 | 10 | 10 | |
| Millie Thomas | EB Stanley Middle | 64 | 40 | 14 | 10 | 36 | |
| Amaya McCullough | EB Stanley Middle | 62 | 41 | 12 | 9 | 37 | |
| Adyn Campbell | EB Stanley Middle | 62 | 38 | 13 | 11 | 32 | |
| Layla Denton | EB Stanley Middle | 61 | 42 | 9 | 10 | 6 | |
| Grace Bourne | EB Stanley Middle | 60 | 39 | 9 | 12 | 30 | |
| Savannah Fraysier | EB Stanley Middle | 57 | 43 | 10 | 4 | 34 | |
| Kyeshia Bedwell | Wallace Middle | 56 | 39 | 6 | 11 | 20 | |
| Adisyn Sinclair | Damascus Middle | 53 | 40 | 9 | 4 | 3 | |
| Aubree Gangewere | Wallace Middle | 52 | 37 | 7 | 8 | 24 | |
| Elizabeth Wood | Damascus Middle | 47 | 40 | 5 | 2 | 4 | |
| Parker Hager | EB Stanley Middle | 45 | 29 | 6 | 10 | 29 | |
| McKenzie Hockman | Wallace Middle | 40 | 34 | 4 | 2 | 25 | |
| Novaya Davis | Wallace Middle | 33 | 25 | 5 | 3 | 26 | |
| Madison Fields | Damascus Middle | 25 | 15 | 3 | 7 | 1 | |
| Olivia Rushing | EB Stanley Middle | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 |
Junior Bass Clarinet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Padgett | EB Stanley Middle | 69 | 50 | 13 | 6 | 2 |
| 2 | Destiny Wood | Glade Spring Middle | 56 | 40 | 7 | 9 | 1 |
Junior Oboe
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Spahr | Wallace Middle | 92 | 52 | 20 | 20 | 1 |
Junior Bassoon
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison Weatherly | Wallace Middle | 65 | 38 | 13 | 14 | 1 |
Junior Alto Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Guymond | Wallace Middle | 96 | 58 | 19 | 19 | 6 |
| 2 | Max Kegley | EB Stanley Middle | 85 | 54 | 16 | 15 | 8 |
| 3 | Enoch Heath | EB Stanley Middle | 79 | 50 | 16 | 13 | 1 |
| 4 | Ryan Bakker | EB Stanley Middle | 70 | 42 | 15 | 13 | 9 |
| 5 | Reagan Allen | EB Stanley Middle | 68 | 43 | 12 | 13 | 11 |
| 6 | Kinsley Perkins | Wallace Middle | 66 | 43 | 9 | 14 | 5 |
| Alt | Angel Alvarado | EB Stanley Middle | 65 | 47 | 6 | 12 | 2 |
| Josiah Keeling | EB Stanley Middle | 62 | 45 | 6 | 11 | 3 | |
| Amelia Taylor | EB Stanley Middle | 60 | 41 | 8 | 11 | 10 | |
| avery hunsucker | Wallace Middle | 56 | 39 | 7 | 10 | 7 | |
| Waylon Henderson | Wallace Middle | 55 | 40 | 3 | 12 | 4 |
Junior Tenor Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|
Junior Baritone Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blain Stamper | Glade Spring Middle | 54 | 40 | 7 | 7 | 1 |
Junior Trumpet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reagan Copenhaver | EB Stanley Middle | 95 | 58 | 19 | 18 | 3 |
| 2 | Kaylee Taylor | EB Stanley Middle | 93 | 56 | 20 | 17 | 1 |
| 3 | Emma Wilson | EB Stanley Middle | 93 | 53 | 20 | 20 | 2 |
| 4 | Jocelyn Hayden | Wallace Middle | 90 | 56 | 18 | 16 | 11 |
| 5 | Bridget McBride | Wallace Middle | 89 | 54 | 17 | 18 | 6 |
| 6 | Amelia Holden | Wallace Middle | 83 | 54 | 14 | 15 | 12 |
| 7 | William Long | Wallace Middle | 80 | 52 | 14 | 14 | 10 |
| 8 | Elyse Hartley | EB Stanley Middle | 76 | 45 | 16 | 15 | 16 |
| 9 | Javier Onate | Glade Spring Middle | 75 | 50 | 13 | 12 | 5 |
| 10 | Malin Hollo | EB Stanley Middle | 73 | 52 | 12 | 9 | 13 |
| Alt | Ava Mullins | EB Stanley Middle | 72 | 48 | 13 | 11 | 14 |
| Justin Wilson | EB Stanley Middle | 71 | 50 | 11 | 10 | 17 | |
| Alexander Rumley | EB Stanley Middle | 68 | 46 | 12 | 10 | 15 | |
| Wyatt McGlocklin | Glade Spring Middle | 62 | 42 | 11 | 9 | 4 | |
| Nixon Cruz | Wallace Middle | 61 | 37 | 12 | 12 | 8 | |
| Ava Dickenson | Wallace Middle | 57 | 35 | 12 | 10 | 7 | |
| Elijah Doran | Wallace Middle | 57 | 35 | 11 | 11 | 9 |
Junior Horn
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Harley | EB Stanley Middle | 64 | 34 | 16 | 14 | 2 |
| 2 | Havah Mitchell | EB Stanley Middle | 60 | 36 | 12 | 12 | 3 |
| 3 | Cora Stockner | Wallace Middle | 58 | 32 | 14 | 12 | 4 |
| 4 | Brandon Alexander | Wallace Middle | 46 | 28 | 10 | 8 | 6 |
| 5 | Isabella Meadows | Wallace Middle | 45 | 25 | 11 | 9 | 1 |
| 6 | Wyatt Regelin | EB Stanley Middle | 39 | 21 | 11 | 7 | 8 |
| Alt | Boone Lambert | Wallace Middle | 38 | 19 | 12 | 7 | 5 |
| Cadence Bernard | EB Stanley Middle | 34 | 19 | 9 | 6 | 9 | |
| Ryan Newland | EB Stanley Middle | 34 | 18 | 11 | 5 | 7 |
Junior Trombone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Steiner | EB Stanley Middle | 90 | 54 | 18 | 18 | 2 |
| 2 | Annalyse Quesenberry | Wallace Middle | 81 | 50 | 16 | 15 | 7 |
| 3 | Sierra Prater | EB Stanley Middle | 77 | 54 | 10 | 13 | 13 |
| 4 | Benjamin Rumley | EB Stanley Middle | 70 | 43 | 12 | 15 | 16 |
| 5 | Noah Robinson | Wallace Middle | 68 | 49 | 8 | 11 | 11 |
| 6 | Hector Mendoza | Wallace Middle | 64 | 46 | 10 | 8 | 5 |
| 7 | Brooklyn Cox | EB Stanley Middle | 63 | 36 | 13 | 14 | 14 |
| Alt | Lucca Frazier | EB Stanley Middle | 60 | 41 | 9 | 10 | 4 |
| James Rhoton | Wallace Middle | 51 | 36 | 7 | 8 | 9 | |
| Aaron Houser | Wallace Middle | 46 | 35 | 4 | 7 | 6 | |
| Addyson Gott | Wallace Middle | 43 | 27 | 8 | 8 | 8 | |
| Sophie Minnick | EB Stanley Middle | 34 | 24 | 7 | 3 | 17 | |
| Emme Broome | EB Stanley Middle | 31 | 16 | 6 | 9 | 3 | |
| Jackson Neal | Wallace Middle | 30 | 16 | 6 | 8 | 10 | |
| Walt Harris | EB Stanley Middle | 26 | 15 | 7 | 4 | 12 | |
| Iraj Bajwa | EB Stanley Middle | 25 | 17 | 5 | 3 | 15 | |
| Ava Harmon | Glade Spring Middle | 24 | 19 | 3 | 2 | 18 | |
| Jorden Mumpower | Glade Spring Middle | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 |
Junior Euphonium
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Perez | EB Stanley Middle | 69 | 40 | 14 | 15 | 2 |
| 2 | Maya Justice | EB Stanley Middle | 66 | 43 | 11 | 12 | 1 |
| 3 | Audyn Hollo | EB Stanley Middle | 52 | 31 | 12 | 9 | 4 |
| 4 | Ansley Blevins | EB Stanley Middle | 50 | 30 | 10 | 10 | 5 |
| Alt | Scarlett Scott | EB Stanley Middle | 44 | 33 | 4 | 7 | 6 |
| Candace Taylor | Wallace Middle | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Junior Tuba
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illythia Setser | EB Stanley Middle | 72 | 45 | 15 | 12 | 4 |
| 2 | Kaden Ford | EB Stanley Middle | 66 | 45 | 9 | 12 | 3 |
| 3 | Matthew Trivett | Damascus Middle | 58 | 35 | 10 | 13 | 2 |
| 4 | Emma Salyer | EB Stanley Middle | 47 | 24 | 12 | 11 | 5 |
| Alt | Ryan Woodby | Wallace Middle | 43 | 24 | 8 | 11 | 6 |
| Avery Rouse | Damascus Middle | 31 | 18 | 5 | 8 | 1 | |
| Cash Bare | Glade Spring Middle | 24 | 15 | 4 | 5 | 9 | |
| Mason Vincent | Wallace Middle | 24 | 14 | 4 | 6 | 7 | |
| john Galvez | Wallace Middle | 16 | 10 | 2 | 4 | 8 |
Junior Percussion
| Rank | Name | School | Total | Mallets | Snare | Timpani | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Meade | Wallace Middle | 253 | 86 | 86 | 81 | 13 |
| 2 | Logan Walker | Wallace Middle | 251 | 87 | 79 | 85 | 11 |
| 3 | Brody Hagy | EB Stanley Middle | 242 | 82 | 78 | 82 | 7 |
| 4 | Nolan Deel | EB Stanley Middle | 240 | 74 | 83 | 83 | 5 |
| 5 | Faxyn Nowicki | EB Stanley Middle | 235 | 85 | 69 | 81 | 8 |
| 6 | Bryson Horine | Wallace Middle | 229 | 83 | 70 | 76 | 12 |
| 7 | Noah Hunter | EB Stanley Middle | 227 | 84 | 63 | 80 | 20 |
| 8 | Noah Wilhite | Glade Spring Middle | 221 | 71 | 69 | 81 | 1 |
| Alt | Benson Warren | Wallace Middle | 220 | 86 | 52 | 82 | 23 |
| Ricardo Garcia | Wallace Middle | 203 | 78 | 41 | 84 | 15 | |
| Evan Bakker | EB Stanley Middle | 197 | 69 | 51 | 77 | 19 | |
| Cortlyn Lockhart | Glade Spring Middle | 192 | 87 | 39 | 66 | 24 | |
| Wyatt Crawford | Glade Spring Middle | 192 | 78 | 49 | 65 | 2 | |
| Spencer Barnacastle | Glade Spring Middle | 182 | 70 | 58 | 54 | 10 | |
| Australia Crawford | Wallace Middle | 181 | 74 | 42 | 65 | 14 | |
| Jackson East | Wallace Middle | 177 | 77 | 43 | 57 | 18 | |
| Delilah Crosswhite | Glade Spring Middle | 177 | 66 | 51 | 60 | 9 | |
| Edson Rosales | EB Stanley Middle | 175 | 82 | 42 | 51 | 22 | |
| Parker Taylor | EB Stanley Middle | 172 | 71 | 50 | 51 | 6 | |
| Rufio Shupe | Wallace Middle | 169 | 74 | 43 | 52 | 17 | |
| Mary Katherine Cook | EB Stanley Middle | 155 | 73 | 27 | 55 | 21 | |
| Lily Delp | Damascus Middle | 147 | 63 | 30 | 54 | 3 | |
| Riley Houser | Wallace Middle | 145 | 24 | 47 | 74 | 16 | |
| winston arnold | Damascus Middle | 142 | 60 | 23 | 59 | 4 |
Senior Flute
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALYSSA WILSON | Abingdon High | 98 | 60 | 20 | 18 | 13 |
| 2 | Emma Mittag | Abingdon High | 97 | 60 | 19 | 18 | 9 |
| 3 | Ainsley Repass | Abingdon High | 96 | 57 | 19 | 20 | 10 |
| 4 | Liam Regelin | Abingdon High | 93 | 60 | 17 | 16 | 11 |
| 5 | Miriam Barker | Patrick Henry High | 92 | 57 | 17 | 18 | 2 |
| 6 | Haylie Ringley | John S. Battle High | 91 | 54 | 17 | 20 | 5 |
| 7 | Diana Ball | Patrick Henry High | 89 | 53 | 17 | 19 | 1 |
| 8 | Casey Lemasters | Abingdon High | 89 | 52 | 18 | 19 | 8 |
| Alt | Scarlett Bledsoe | Patrick Henry High | 83 | 51 | 16 | 16 | 14 |
| Maryn Murphy | Holston High | 81 | 52 | 15 | 14 | 12 | |
| Madi Jones | John S. Battle High | 75 | 50 | 13 | 12 | 7 | |
| Maci Nielsen | John S. Battle High | 68 | 48 | 10 | 10 | 6 | |
| Alana Henderson | John S. Battle High | 64 | 45 | 10 | 9 | 3 | |
| Miah Harmon | John S. Battle High | 57 | 40 | 7 | 10 | 4 |
Senior Clarinet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Moncibais | John S. Battle High | 91 | 58 | 17 | 16 | 9 |
| 2 | Anna Addison | John S. Battle High | 91 | 57 | 17 | 17 | 10 |
| 3 | Cassidy Brummitt | John S. Battle High | 90 | 54 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | Baylee Smith | Abingdon High | 88 | 57 | 16 | 15 | 14 |
| 5 | Leah Offield | John S. Battle High | 87 | 56 | 15 | 16 | 11 |
| 6 | Samantha Evans | Abingdon High | 86 | 55 | 15 | 16 | 15 |
| 7 | Kadyn Moore | John S. Battle High | 83 | 53 | 15 | 15 | 8 |
| 8 | Lily Mercier | John S. Battle High | 83 | 51 | 16 | 16 | 17 |
| 9 | May Lachniet | Patrick Henry High | 74 | 52 | 9 | 13 | 21 |
| 10 | Abigail Keen | Patrick Henry High | 73 | 50 | 11 | 12 | 2 |
| 11 | Aubrianna Shockley | Abingdon High | 71 | 46 | 14 | 11 | 13 |
| 12 | Bailee Singleton | Holston High | 70 | 50 | 12 | 8 | 3 |
| 13 | Caidynce Shaffer | John S. Battle High | 69 | 49 | 13 | 7 | 7 |
| 14 | Malayah Cook | John S. Battle High | 68 | 45 | 12 | 11 | 6 |
| 15 | Belle Ditto | Patrick Henry High | 67 | 48 | 7 | 12 | 20 |
| 16 | Alexandra Siewny | John S. Battle High | 66 | 47 | 13 | 6 | 4 |
| 17 | Claire Jenkins | Holston High | 65 | 49 | 7 | 9 | 19 |
| 18 | Lily Morrow | Abingdon High | 60 | 44 | 10 | 6 | 16 |
| Aubrey Cunningham | John S. Battle High | 56 | 38 | 11 | 7 | 5 | |
| Caitlyn Edelman | Abingdon High | 50 | 37 | 8 | 5 | 12 | |
| Jessica PRICE | Holston High | 45 | 40 | 3 | 2 | 1 |
Senior Bass Clarinet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gracie blevins | Holston High | 52 | 42 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | Skyla Dula | Abingdon High | 43 | 33 | 7 | 3 | 2 |
| 3 | Morgan Hudson | John S. Battle High | 42 | 37 | 0 | 5 | 1 |
Senior Contra Clarinet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|
Senior Oboe
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Barger | John S. Battle High | 90 | 54 | 17 | 19 | 3 |
| 2 | AzLeigh Cunningham | John S. Battle High | 87 | 55 | 15 | 17 | 2 |
| Alt | Stone Alvarado | Abingdon High | 85 | 50 | 15 | 20 | 1 |
Senior Bassoon
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Walker | John S. Battle High | 95 | 57 | 19 | 19 | 3 |
| 2 | Esme Ahn | Holston High | 60 | 38 | 15 | 7 | 4 |
| Dakota Ford | Abingdon High | 48 | 30 | 9 | 9 | 2 | |
| Alt | Jaque Shoulders | John S. Battle High | 33 | 25 | 4 | 4 | 1 |
Senior Alto Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Hall | Abingdon High | 92 | 55 | 19 | 18 | 9 |
| 2 | Logan Updegraff | Patrick Henry High | 91 | 54 | 18 | 19 | 1 |
| 3 | Jaila Strebeck | Abingdon High | 86 | 48 | 18 | 20 | 10 |
| 4 | Dawson McCoy | John S. Battle High | 86 | 47 | 19 | 20 | 7 |
| 5 | Astrid Bockhorst | Abingdon High | 85 | 52 | 15 | 18 | 6 |
| 6 | George Mullins | John S. Battle High | 85 | 50 | 16 | 19 | 8 |
| Alt | Ava Chapman | Abingdon High | 80 | 43 | 17 | 20 | 4 |
| Andrew William | Abingdon High | 73 | 46 | 16 | 11 | 11 | |
| Willow Sexton | Patrick Henry High | 67 | 44 | 14 | 9 | 2 | |
| Amber Rolen | Holston High | 53 | 40 | 7 | 6 | 3 | |
| Jamison Dick | Patrick Henry High | 51 | 39 | 6 | 6 | 5 |
Senior Tenor Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brycen Allen | Abingdon High | 86 | 52 | 17 | 17 | 1 |
| 2 | Alyvia Dean | John S. Battle High | 53 | 30 | 12 | 11 | 2 |
Senior Baritone Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaitlyn Shupe | John S. Battle High | 91 | 52 | 19 | 20 | 1 |
Senior Trumpet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciana Childress | Abingdon High | 96 | 57 | 19 | 20 | 12 |
| 2 | Spencer Beck | Abingdon High | 95 | 57 | 18 | 20 | 15 |
| 3 | Henry Perkins | Abingdon High | 93 | 55 | 19 | 19 | 13 |
| 4 | William Stainback | Abingdon High | 88 | 55 | 15 | 18 | 17 |
| 5 | Micah Poe | John S. Battle High | 83 | 50 | 15 | 18 | 10 |
| 6 | Larry Walker | John S. Battle High | 82 | 50 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | Sam Roushia | Abingdon High | 80 | 50 | 15 | 15 | 14 |
| 8 | Tyler Harrison | Patrick Henry High | 77 | 52 | 13 | 12 | 1 |
| 9 | Camden Santolla | Patrick Henry High | 76 | 48 | 14 | 14 | 2 |
| 10 | Josie Stockner | John S. Battle High | 74 | 43 | 14 | 17 | 9 |
| Alt | Lance Plymal | John S. Battle High | 69 | 39 | 14 | 16 | 7 |
| Matthew Giarla | Patrick Henry High | 68 | 41 | 14 | 13 | 3 | |
| Aurora Graham | Abingdon High | 66 | 40 | 14 | 12 | 11 | |
| Makenzie Osborne | John S. Battle High | 61 | 44 | 10 | 7 | 8 | |
| Natalie Cleary | Holston High | 59 | 40 | 11 | 8 | 4 | |
| Lillie Barton | Abingdon High | 54 | 36 | 9 | 9 | 5 | |
| Kameron Borror | John S. Battle High | 53 | 40 | 8 | 5 | 6 |
Senior Horn
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoey Ball | John S. Battle High | 64 | 33 | 14 | 17 | 7 |
| 2 | Daniel Medearis | Abingdon High | 62 | 34 | 13 | 15 | 5 |
| 3 | Juniper Haslam | John S. Battle High | 59 | 31 | 12 | 16 | 6 |
| 4 | Carter Withers | Patrick Henry High | 58 | 30 | 14 | 14 | 1 |
| 5 | Aubri Phillips | Abingdon High | 54 | 31 | 15 | 8 | 4 |
| 6 | Sophie Lockhart | Abingdon High | 51 | 29 | 9 | 13 | 3 |
| Alt | Lila Blix | John S. Battle High | 38 | 21 | 11 | 6 | 2 |
Senior Trombone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ward | John S. Battle High | 95 | 57 | 20 | 18 | 9 |
| 2 | Isaac Coleman | Patrick Henry High | 90 | 53 | 19 | 18 | 1 |
| 3 | Ryan Robert | Patrick Henry High | 82 | 54 | 16 | 12 | 5 |
| 4 | Tj Bishop | John S. Battle High | 81 | 47 | 18 | 16 | 12 |
| 5 | Raleigh Bockhorst | Abingdon High | 79 | 47 | 17 | 15 | 14 |
| 6 | olivia williams | Abingdon High | 69 | 41 | 15 | 13 | 8 |
| 7 | Gavin Sheets | John S. Battle High | 67 | 38 | 16 | 13 | 11 |
| Alt | aubrey fisher | Holston High | 60 | 42 | 13 | 5 | 4 |
| David Sandefur | John S. Battle High | 57 | 37 | 16 | 4 | 6 | |
| Henry Ball | Patrick Henry High | 53 | 30 | 14 | 9 | 2 | |
| Dezarae Cline | Patrick Henry High | 49 | 32 | 11 | 6 | 3 | |
| Patryk Stevens | John S. Battle High | 46 | 30 | 14 | 2 | 10 | |
| Brayden King | John S. Battle High | 46 | 27 | 12 | 7 | 7 | |
| Lakin Matney | John S. Battle High | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Senior Euphonium
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evyn Nowicki | Abingdon High | 97 | 58 | 20 | 19 | 8 |
| 2 | Jaxon Reedy | John S. Battle High | 84 | 54 | 17 | 13 | 10 |
| 3 | Marilla Hubbard | Abingdon High | 83 | 51 | 18 | 14 | 6 |
| 4 | Bryce Clement | Patrick Henry High | 75 | 49 | 16 | 10 | 1 |
| Alt | Jalyn Carter | John S. Battle High | 72 | 44 | 14 | 14 | 9 |
| Abel Dolinger | Holston High | 71 | 42 | 16 | 13 | 2 | |
| Sam Burkholder | Abingdon High | 69 | 43 | 14 | 12 | 7 | |
| Blake Casey | Abingdon High | 55 | 36 | 9 | 10 | 4 | |
| Braden Davenport | John S. Battle High | 47 | 29 | 14 | 4 | 5 | |
| Jackson Haga | Holston High | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 |
Senior Tuba
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Campbell | Abingdon High | 92 | 55 | 18 | 19 | 3 |
| 2 | Andrew McConnell | John S. Battle High | 86 | 50 | 17 | 19 | 2 |
| 3 | Harrison Selvaggi | Abingdon High | 77 | 46 | 16 | 15 | 5 |
| 4 | Dexter Jones | John S. Battle High | 63 | 40 | 8 | 15 | 8 |
| Alt | Abe Campbell | Abingdon High | 62 | 46 | 10 | 6 | 6 |
| Ellie Arnold | John S. Battle High | 60 | 40 | 9 | 11 | 7 | |
| landen mink | John S. Battle High | 33 | 20 | 6 | 7 | 1 | |
| Jackson Frederick | Abingdon High | 31 | 18 | 5 | 8 | 4 |
Senior Percussion
| Rank | Name | School | Total | Mallets | Snare | Timpani | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingston Hay | Abingdon High | 280 | 99 | 91 | 90 | 4 |
| 2 | Zachary Blix | John S. Battle High | 242 | 89 | 86 | 67 | 11 |
| 3 | Chace Wampler | Abingdon High | 221 | 85 | 59 | 77 | 16 |
| 4 | Joby Trivette | Abingdon High | 205 | 71 | 55 | 79 | 26 |
| 5 | Graydan Poe | John S. Battle High | 203 | 85 | 50 | 68 | 10 |
| 6 | Jack Lovins | John S. Battle High | 202 | 77 | 51 | 74 | 15 |
| 7 | Maddux Forrester | Patrick Henry High | 201 | 69 | 57 | 75 | 2 |
| 8 | Liam Radford | Abingdon High | 196 | 71 | 60 | 65 | 25 |
| Alt | Jack Lockhart | Abingdon High | 192 | 67 | 63 | 62 | 23 |
| Twyla Bremner | Patrick Henry High | 185 | 70 | 38 | 77 | 1 | |
| Luke Magee | Abingdon High | 178 | 64 | 43 | 71 | 7 | |
| Trenton Roark | John S. Battle High | 173 | 64 | 49 | 60 | 8 | |
| Brogan Clay | Abingdon High | 173 | 63 | 53 | 57 | 5 | |
| Isaiah Robinette | Abingdon High | 170 | 74 | 50 | 46 | 9 | |
| Caleb Mayo | John S. Battle High | 169 | 47 | 52 | 70 | 6 | |
| Robert Williams | John S. Battle High | 157 | 67 | 41 | 49 | 12 | |
| taylor mammarella | Abingdon High | 141 | 53 | 37 | 51 | 19 | |
| Brady Blake | Abingdon High | 136 | 41 | 36 | 59 | 21 | |
| Maia Williams | Abingdon High | 128 | 50 | 41 | 37 | 20 | |
| Owen Widner | John S. Battle High | 122 | 43 | 42 | 37 | 14 | |
| Macy Lockhart | Abingdon High | 114 | 41 | 40 | 33 | 17 | |
| Jack Wagner | John S. Battle High | 102 | 38 | 38 | 26 | 13 | |
| Riddick Lewis | Holston High | 100 | 26 | 34 | 40 | 3 | |
| Caleb Chafin | Abingdon High | 96 | 14 | 38 | 44 | 22 |
Senior Percussion
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|