2026 Unofficial Results
Unofficial results are preliminary and subject to change, review, and final verification.
Junior Flute
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frances Mathisen | EB Stanley Middle | 96 | 59 | 19 | 18 | 5 |
| 2 | Evelyne Cheng | EB Stanley Middle | 95 | 58 | 19 | 18 | 8 |
| 3 | Zoe Gardner | EB Stanley Middle | 92 | 58 | 17 | 17 | 4 |
| 4 | Amelie Rice | EB Stanley Middle | 91 | 56 | 17 | 18 | 7 |
| 5 | Catie Krukowski | EB Stanley Middle | 91 | 54 | 18 | 19 | 9 |
| 6 | Skylar Williams | EB Stanley Middle | 90 | 57 | 18 | 15 | 3 |
| 7 | Emily Roboinson | EB Stanley Middle | 89 | 57 | 18 | 14 | 2 |
| 8 | Evelyn Graham | EB Stanley Middle | 86 | 52 | 16 | 18 | 15 |
| Alt | Haiden Hatfield | EB Stanley Middle | 85 | 54 | 16 | 15 | 6 |
| Josey Rush | Wallace Middle | 83 | 51 | 15 | 17 | 13 | |
| Nova Pfeffer | Wallace Middle | 79 | 52 | 11 | 16 | 12 | |
| Carlos Reyes | EB Stanley Middle | 77 | 45 | 17 | 15 | 11 | |
| Callie Knickerbocker | Wallace Middle | 76 | 55 | 9 | 12 | 10 | |
| Lindsey Pearson | Wallace Middle | 67 | 46 | 8 | 13 | 14 | |
| Nola Koshinski | EB Stanley Middle | 41 | 20 | 14 | 7 | 1 |
Junior Clarinet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taryn Fernando | EB Stanley Middle | 90 | 56 | 16 | 18 | 13 |
| 2 | Elizabeth Carty | Wallace Middle | 90 | 52 | 18 | 20 | 22 |
| 3 | Grace Bourne | EB Stanley Middle | 89 | 54 | 16 | 19 | 10 |
| 4 | Andrew Offield | Wallace Middle | 86 | 49 | 18 | 19 | 18 |
| 5 | Millie Thomas | EB Stanley Middle | 84 | 50 | 18 | 16 | 8 |
| 6 | Savannah Fraysier | EB Stanley Middle | 83 | 51 | 17 | 15 | 12 |
| 7 | Brinly Merrill | Glade Spring Middle | 79 | 48 | 15 | 16 | 11 |
| 8 | Tenley Toney | EB Stanley Middle | 79 | 44 | 17 | 18 | 5 |
| 9 | Bao Doan | EB Stanley Middle | 77 | 53 | 15 | 9 | 7 |
| 10 | Annalee Phillips | Wallace Middle | 77 | 43 | 15 | 19 | 17 |
| 11 | Samuel Elrod | Glade Spring Middle | 75 | 47 | 12 | 16 | 15 |
| 12 | Adyn Campbell | EB Stanley Middle | 75 | 45 | 14 | 16 | 24 |
| 13 | Aubree Gangewere | Wallace Middle | 65 | 40 | 13 | 12 | 19 |
| 14 | Jasper DeBusk | Damascus Middle | 64 | 50 | 6 | 8 | 1 |
| 15 | Skylar Osborne | EB Stanley Middle | 64 | 42 | 9 | 13 | 9 |
| 16 | Reagan Taylor | EB Stanley Middle | 59 | 42 | 7 | 10 | 2 |
| 17 | Usman Azam | EB Stanley Middle | 58 | 35 | 12 | 11 | 4 |
| 18 | Paisley Phipps | EB Stanley Middle | 55 | 36 | 5 | 14 | 6 |
| Alt | Bella Hodge | Wallace Middle | 52 | 43 | 5 | 4 | 21 |
| Bradley Roberts | Wallace Middle | 45 | 38 | 3 | 4 | 16 | |
| Benjahmin Peckham | Wallace Middle | 45 | 25 | 7 | 13 | 14 | |
| Kai-Laura Davis | EB Stanley Middle | 43 | 37 | 3 | 3 | 3 | |
| Jessica Leonard | Wallace Middle | 27 | 12 | 6 | 9 | 20 |
Junior Bass Clarinet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Rust | EB Stanley Middle | 65 | 46 | 10 | 9 | 1 |
Junior Oboe
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayleigh Poore | Wallace Middle | 36 | 20 | 10 | 6 | 1 |
Junior Bassoon
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Kegley | EB Stanley Middle | 69 | 37 | 16 | 16 | 1 |
| 2 | Addison Weatherly | Wallace Middle | 54 | 35 | 10 | 9 | 3 |
| Abel Pippin | Wallace Middle | 28 | 10 | 9 | 9 | 2 |
Junior Alto Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Bakker | EB Stanley Middle | 82 | 47 | 18 | 17 | 4 |
| 2 | Sylas Cooke | EB Stanley Middle | 74 | 43 | 17 | 14 | 5 |
| 3 | Amelia Taylor | EB Stanley Middle | 67 | 41 | 11 | 15 | 7 |
| 4 | Avery Hunsucker | Wallace Middle | 66 | 42 | 12 | 12 | 11 |
| 5 | Jocelyn Phillips | EB Stanley Middle | 66 | 39 | 15 | 12 | 2 |
| 6 | Emily Brooks | EB Stanley Middle | 62 | 38 | 10 | 14 | 8 |
| Alt | Anna Burkholder | EB Stanley Middle | 62 | 34 | 15 | 13 | 17 |
| Sophie Hall | EB Stanley Middle | 60 | 37 | 8 | 15 | 6 | |
| Sawyer Cumbo-Lynn | EB Stanley Middle | 60 | 33 | 14 | 13 | 1 | |
| Elijah Mitchell | Glade Spring Middle | 57 | 38 | 9 | 10 | 15 | |
| Zuleyma Garcia | Wallace Middle | 54 | 37 | 4 | 13 | 12 | |
| Lucy Widener | Glade Spring Middle | 51 | 33 | 5 | 13 | 14 | |
| Mason Joyce | Wallace Middle | 50 | 30 | 8 | 12 | 9 | |
| Liam Gardner | Glade Spring Middle | 48 | 34 | 3 | 11 | 18 | |
| Ashlyn Barton | EB Stanley Middle | 47 | 31 | 6 | 10 | 3 | |
| Kaiden Guymond | Wallace Middle | 46 | 31 | 15 | 0 | 10 | |
| Willow Jones | Damascus Middle | 43 | 30 | 4 | 9 | 13 | |
| Jaden Bailey | EB Stanley Middle | 34 | 25 | 4 | 5 | 16 |
Junior Tenor Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reagan Allen | EB Stanley Middle | 70 | 38 | 14 | 18 | 1 |
Junior Baritone Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|
Junior Trumpet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Mullins | EB Stanley Middle | 95 | 56 | 19 | 20 | 5 |
| 2 | William Long | Wallace Middle | 94 | 57 | 19 | 18 | 13 |
| 3 | Alex Rumley | EB Stanley Middle | 88 | 54 | 18 | 16 | 8 |
| 4 | Malin Hollo | EB Stanley Middle | 87 | 52 | 18 | 17 | 1 |
| 5 | Alex Bodenhorst | EB Stanley Middle | 86 | 50 | 19 | 17 | 3 |
| 6 | Elyse Hartley | EB Stanley Middle | 72 | 44 | 15 | 13 | 6 |
| 7 | Jude Finley | Damascus Middle | 67 | 40 | 15 | 12 | 18 |
| 8 | Charlie Cisco | EB Stanley Middle | 67 | 40 | 15 | 12 | 2 |
| 9 | Adriana Flores | EB Stanley Middle | 65 | 46 | 17 | 2 | 9 |
| 10 | Lillith Lester | Glade Spring Middle | 54 | 40 | 10 | 4 | 10 |
| Alt | ryder widner | Glade Spring Middle | 52 | 42 | 6 | 4 | 19 |
| Liam Satterwhite | Wallace Middle | 51 | 34 | 7 | 10 | 14 | |
| Nicholai VanHuss | Wallace Middle | 50 | 42 | 6 | 2 | 12 | |
| Wyatt Mullins | EB Stanley Middle | 50 | 30 | 10 | 10 | 4 | |
| Wyatt McGlocklin | Glade Spring Middle | 46 | 38 | 5 | 3 | 7 | |
| Elijah Doran | Wallace Middle | 35 | 30 | 3 | 2 | 11 | |
| Daniel Trivett | Damascus Middle | 35 | 28 | 5 | 2 | 15 | |
| Lucas Widner | Wallace Middle | 13 | 10 | 1 | 2 | 17 | |
| Noah Oliver | Glade Spring Middle | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 |
Junior Horn
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harper Mensch | EB Stanley Middle | 67 | 37 | 16 | 14 | 3 |
| 2 | Brandon Alexander | Wallace Middle | 61 | 34 | 14 | 13 | 7 |
| 3 | Cadence Bernard | EB Stanley Middle | 51 | 29 | 9 | 13 | 5 |
| 4 | Rex Long | Wallace Middle | 51 | 28 | 12 | 11 | 8 |
| 5 | Ryan Newland | EB Stanley Middle | 48 | 22 | 12 | 14 | 6 |
| 6 | Hudson Moody | EB Stanley Middle | 46 | 26 | 12 | 8 | 1 |
| Alt | Wyatt Regelin | EB Stanley Middle | 42 | 22 | 8 | 12 | 4 |
| Alice Hollingsworth | EB Stanley Middle | 41 | 20 | 10 | 11 | 2 | |
| Khaleesi Tome | Wallace Middle | 40 | 22 | 8 | 10 | 9 |
Junior Trombone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Robinson | Wallace Middle | 82 | 50 | 16 | 16 | 13 |
| 2 | Sierra Prater | EB Stanley Middle | 71 | 45 | 13 | 13 | 5 |
| 3 | Lucas Kiser | EB Stanley Middle | 62 | 40 | 10 | 12 | 11 |
| 4 | Ben Rumley | EB Stanley Middle | 53 | 25 | 14 | 14 | 8 |
| 5 | Jackson Neal | Wallace Middle | 44 | 22 | 10 | 12 | 14 |
| 6 | Wylee Horton | EB Stanley Middle | 44 | 18 | 14 | 12 | 10 |
| 7 | Garrison Hess | EB Stanley Middle | 39 | 17 | 11 | 11 | 20 |
| Alt | Addyson Gott | Wallace Middle | 39 | 5 | 16 | 18 | 18 |
| Rory Humphreys | EB Stanley Middle | 36 | 15 | 10 | 11 | 12 | |
| Max Campos | EB Stanley Middle | 33 | 14 | 11 | 8 | 19 | |
| Olivia Hollo | EB Stanley Middle | 31 | 14 | 8 | 9 | 2 | |
| Ethan Norris | EB Stanley Middle | 30 | 20 | 9 | 1 | 3 | |
| Sophie Minnick | EB Stanley Middle | 30 | 8 | 10 | 12 | 7 | |
| Thomas Clifton | Wallace Middle | 29 | 12 | 10 | 7 | 15 | |
| Kaden Smith | Wallace Middle | 27 | 9 | 10 | 8 | 16 | |
| Iraj Bajwa | EB Stanley Middle | 26 | 10 | 7 | 9 | 6 | |
| Brynden Compton | Glade Spring Middle | 24 | 11 | 6 | 7 | 9 | |
| Arthur Padgett | EB Stanley Middle | 21 | 10 | 8 | 3 | 4 | |
| Maddie Thurston | Wallace Middle | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | |
| Sam Carty | EB Stanley Middle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junior Euphonium
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audyn Hollo | EB Stanley Middle | 58 | 25 | 16 | 17 | 1 |
| 2 | Efrem Brewer | EB Stanley Middle | 54 | 30 | 11 | 13 | 3 |
| 3 | Elizabeth Seay | EB Stanley Middle | 46 | 27 | 8 | 11 | 2 |
| 4 | David Beardsley | Wallace Middle | 44 | 24 | 8 | 12 | 4 |
| Alt | Chase Kiser | Wallace Middle | 31 | 15 | 5 | 11 | 5 |
| mckenna smith | Wallace Middle | 27 | 18 | 4 | 5 | 7 | |
| Candace Taylor | Wallace Middle | 23 | 10 | 6 | 7 | 6 | |
| Aryabella Henderson | Wallace Middle | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Junior Tuba
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Peltier | Wallace Middle | 60 | 30 | 16 | 14 | 3 |
| 2 | Ryan Whisman | EB Stanley Middle | 44 | 28 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Parker Hill | EB Stanley Middle | 43 | 26 | 11 | 6 | 5 |
| 4 | Avery Rouse | Damascus Middle | 36 | 27 | 4 | 5 | 2 |
| Alt | paige dunn | Damascus Middle | 21 | 15 | 2 | 4 | 1 |
Junior Percussion
| Rank | Name | School | Total | Mallets | Snare | Timpani | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Hunter | EB Stanley Middle | 263 | 90 | 83 | 90 | 8 |
| 2 | Evan Bakker | EB Stanley Middle | 222 | 80 | 48 | 94 | 7 |
| 3 | Desmond Williams | EB Stanley Middle | 217 | 85 | 53 | 79 | 2 |
| 4 | Silas Barger | Wallace Middle | 213 | 80 | 58 | 75 | 14 |
| 5 | Raymond Weng | EB Stanley Middle | 212 | 77 | 48 | 87 | 6 |
| 6 | Beckett Blackwell | EB Stanley Middle | 199 | 75 | 38 | 86 | 9 |
| 7 | Evan Mitchell | EB Stanley Middle | 191 | 77 | 37 | 77 | 1 |
| 8 | Aiden Nesmith | Wallace Middle | 187 | 72 | 36 | 79 | 13 |
| 9 | Quentin Repass | EB Stanley Middle | 186 | 74 | 38 | 74 | 4 |
| Alt | joseph winslett | Glade Spring Middle | 184 | 80 | 35 | 69 | 16 |
| Wesley Payne | Glade Spring Middle | 182 | 84 | 30 | 68 | 18 | |
| Ricardo Soto Garcia | Wallace Middle | 180 | 84 | 29 | 67 | 11 | |
| Lily Crawford | Wallace Middle | 174 | 78 | 35 | 61 | 15 | |
| Riker Clay | EB Stanley Middle | 173 | 66 | 29 | 78 | 5 | |
| Noah Reynolds | EB Stanley Middle | 169 | 84 | 24 | 61 | 19 | |
| William Peek | Wallace Middle | 169 | 64 | 36 | 69 | 12 | |
| Holston Smith | EB Stanley Middle | 168 | 69 | 48 | 51 | 3 | |
| Kamal Wazir | Wallace Middle | 164 | 80 | 28 | 56 | 17 | |
| Lucas Duckett | Wallace Middle | 153 | 66 | 29 | 58 | 10 |
Senior Flute
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Wilson | Abingdon High | 97 | 57 | 20 | 20 | 7 |
| 2 | Maryn Murphy | Holston High | 93 | 56 | 18 | 19 | 8 |
| 3 | Liam Regelin | Abingdon High | 91 | 55 | 18 | 18 | 4 |
| 4 | Ainsley Repass | Abingdon High | 88 | 52 | 17 | 19 | 2 |
| 5 | Diana Ball | Patrick Henry High | 83 | 50 | 17 | 16 | 5 |
| 6 | Scarlett Bledsoe | Patrick Henry High | 82 | 50 | 17 | 15 | 9 |
| 7 | Miriam Barker | Patrick Henry High | 81 | 48 | 17 | 16 | 1 |
| 8 | Makenna Murray | Abingdon High | 79 | 46 | 16 | 17 | 6 |
| Alt | Maci Nielsen | John S. Battle High | 75 | 50 | 12 | 13 | 13 |
| Madi Jones | John S. Battle High | 72 | 44 | 15 | 13 | 12 | |
| alana henderson | John S. Battle High | 68 | 42 | 16 | 10 | 10 | |
| kate Albro | Abingdon High | 60 | 39 | 10 | 11 | 3 | |
| Kade DeBusk | Abingdon High | 58 | 39 | 13 | 6 | 11 |
Senior Clarinet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Moncibais | John S. Battle High | 96 | 58 | 19 | 19 | 10 |
| 2 | Alexandra Siewny | John S. Battle High | 91 | 55 | 18 | 18 | 17 |
| 3 | Baylee Smith | Abingdon High | 90 | 56 | 17 | 17 | 7 |
| 4 | Cassidy Brummitt | John S. Battle High | 85 | 53 | 17 | 15 | 20 |
| 5 | Kadyn Moore | John S. Battle High | 84 | 52 | 16 | 16 | 24 |
| 6 | Leah Offield | John S. Battle High | 82 | 54 | 14 | 14 | 22 |
| 7 | Lily Mercier | John S. Battle High | 78 | 49 | 14 | 15 | 9 |
| 8 | Chase McKemy | Abingdon High | 78 | 48 | 13 | 17 | 2 |
| 9 | Malayah Cook | John S. Battle High | 77 | 48 | 15 | 14 | 23 |
| 10 | Jade Clisso | Abingdon High | 72 | 46 | 12 | 14 | 5 |
| 11 | Kira Joines | John S. Battle High | 68 | 42 | 13 | 13 | 16 |
| 12 | Mattie Mullins | John S. Battle High | 67 | 43 | 12 | 12 | 15 |
| 13 | Inaya Bajwa | Abingdon High | 66 | 44 | 11 | 11 | 4 |
| 14 | Irene Weng | Abingdon High | 65 | 45 | 10 | 10 | 25 |
| 15 | Aubrianna Shockley | Abingdon High | 64 | 40 | 11 | 13 | 3 |
| 16 | Caitlyn Edelman | Abingdon High | 63 | 42 | 10 | 11 | 6 |
| 17 | Kylie Kiser | Abingdon High | 58 | 35 | 13 | 10 | 11 |
| 18 | Sophie Stamper | Patrick Henry High | 56 | 30 | 12 | 14 | 12 |
| Aubrey Cunningham | John S. Battle High | 55 | 39 | 9 | 7 | 19 | |
| Lilyana Pruitt | Patrick Henry High | 55 | 38 | 11 | 6 | 13 | |
| Jessica Price | Holston High | 48 | 37 | 6 | 5 | 14 | |
| Leah Smith | Abingdon High | 41 | 27 | 8 | 6 | 1 | |
| Josie Steiner | Abingdon High | 38 | 25 | 7 | 6 | 8 | |
| Kyeshia Bedwell | John S. Battle High | 34 | 23 | 7 | 4 | 21 | |
| Addison Mullins | John S. Battle High | 21 | 10 | 6 | 5 | 18 |
Senior Bass Clarinet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caidynce Shaffer | John S. Battle High | 56 | 40 | 10 | 6 | 2 |
| 2 | Henry Padgett | Abingdon High | 51 | 32 | 10 | 9 | 1 |
Senior Contra Clarinet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samantha evans | Abingdon High | 72 | 40 | 15 | 17 | 1 |
Senior Oboe
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Spahr | John S. Battle High | 96 | 59 | 17 | 20 | 3 |
| 2 | AzLeigh Cunningham | John S. Battle High | 85 | 56 | 16 | 13 | 2 |
| Alt | Stone Alvarado | Abingdon High | 84 | 52 | 16 | 16 | 1 |
Senior Bassoon
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Walker | John S. Battle High | 89 | 54 | 18 | 17 | 3 |
| 2 | Dakota Ford | Abingdon High | 63 | 35 | 15 | 13 | 2 |
| Astrid Bockhorst | Abingdon High | 61 | 35 | 14 | 12 | 1 |
Senior Alto Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Mullins | John S. Battle High | 92 | 53 | 19 | 20 | 9 |
| 2 | Aiden Hall | Abingdon High | 90 | 51 | 19 | 20 | 5 |
| 3 | Logan Updegraff | Patrick Henry High | 87 | 50 | 18 | 19 | 1 |
| 4 | Ava Chapman | Abingdon High | 79 | 42 | 17 | 20 | 4 |
| 5 | Levi Guymond | John S. Battle High | 64 | 38 | 14 | 12 | 10 |
| 6 | Enoch Heath | Abingdon High | 63 | 33 | 16 | 14 | 3 |
| Alt | Angel Alvarado | Abingdon High | 39 | 28 | 6 | 5 | 2 |
| Laila Wallace | John S. Battle High | 39 | 26 | 8 | 5 | 8 | |
| Amber Rolen | Holston High | 33 | 25 | 2 | 6 | 7 | |
| Waylon Henderson | John S. Battle High | 29 | 24 | 5 | 0 | 6 |
Senior Tenor Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Williams | Abingdon High | 55 | 35 | 11 | 9 | 3 |
| 2 | Bruce Lamberger | Abingdon High | 52 | 33 | 9 | 10 | 1 |
| Alt | Alyvia Dean | John S. Battle High | 49 | 30 | 11 | 8 | 4 |
| Khloe ReMine | Abingdon High | 20 | 10 | 7 | 3 | 2 |
Senior Baritone Saxophone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caden Singleton | Abingdon High | 68 | 40 | 14 | 14 | 1 |
| Alt | Kaitlyn Shupe | John S. Battle High | 64 | 34 | 15 | 15 | 3 |
| Willow Sexton | Patrick Henry High | 40 | 20 | 10 | 10 | 2 |
Senior Trumpet
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciana Childress | Abingdon High | 92 | 55 | 18 | 19 | 5 |
| 2 | Henry Perkins | Abingdon High | 88 | 54 | 17 | 17 | 7 |
| 3 | William Stainback | Abingdon High | 87 | 50 | 18 | 19 | 9 |
| 4 | Kaylee Taylor | Abingdon High | 85 | 49 | 18 | 18 | 3 |
| 5 | Jocelyn Hayden | John S. Battle High | 82 | 49 | 17 | 16 | 18 |
| 6 | Micah Poe | John S. Battle High | 81 | 50 | 17 | 14 | 16 |
| 7 | Tyler Harrison | Patrick Henry High | 81 | 50 | 15 | 16 | 1 |
| 8 | Emma Wilson | Abingdon High | 80 | 46 | 18 | 16 | 10 |
| 9 | Sam Roushia | Abingdon High | 78 | 45 | 17 | 16 | 8 |
| 10 | Reagan Copenhaver | Abingdon High | 73 | 45 | 14 | 14 | 4 |
| 11 | Aurora Graham | Abingdon High | 73 | 45 | 14 | 14 | 6 |
| Alt | Maggie Graham | John S. Battle High | 71 | 45 | 12 | 14 | 12 |
| Camden Santolla | Patrick Henry High | 69 | 44 | 12 | 13 | 2 | |
| Lance Plymal | John S. Battle High | 69 | 40 | 13 | 16 | 15 | |
| Matthew Giarla | Patrick Henry High | 68 | 42 | 14 | 12 | 14 | |
| Kameron Borror | John S. Battle High | 62 | 41 | 11 | 10 | 20 | |
| Natalie Cleary | Holston High | 60 | 40 | 10 | 10 | 13 | |
| Bridget McBride | John S. Battle High | 59 | 36 | 11 | 12 | 19 | |
| Makenzie Osborne | John S. Battle High | 47 | 30 | 9 | 8 | 11 | |
| Nixon Martinez | John S. Battle High | 39 | 30 | 6 | 3 | 17 | |
| Javier Mata | Patrick Henry High | 37 | 25 | 8 | 4 | 21 |
Senior Horn
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Withers | Patrick Henry High | 72 | 39 | 16 | 17 | 4 |
| 2 | Clara Harley | Abingdon High | 67 | 33 | 18 | 16 | 3 |
| 3 | Juniper Haslam | John S. Battle High | 64 | 34 | 15 | 15 | 5 |
| 4 | Cora Stockner | John S. Battle High | 58 | 29 | 15 | 14 | 6 |
| 5 | Sophie Lockhart | Abingdon High | 53 | 32 | 10 | 11 | 1 |
| 6 | Boone Lambert | John S. Battle High | 46 | 23 | 12 | 11 | 8 |
| Alt | Lila Blix | John S. Battle High | 46 | 22 | 13 | 11 | 7 |
| Caroline Mason | Abingdon High | 42 | 22 | 12 | 8 | 2 |
Senior Trombone
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Coleman | Patrick Henry High | 84 | 48 | 17 | 19 | 1 |
| 2 | Tj Bishop | John S. Battle High | 78 | 45 | 16 | 17 | 9 |
| 3 | Ian Steiner | Abingdon High | 66 | 40 | 14 | 12 | 4 |
| 4 | Lucca Frazier | Abingdon High | 58 | 31 | 13 | 14 | 2 |
| 5 | David Sandefur | John S. Battle High | 52 | 32 | 12 | 8 | 10 |
| 6 | Annalyse Quesenberry | John S. Battle High | 47 | 27 | 10 | 10 | 7 |
| 7 | Dezarae Cline | Patrick Henry High | 46 | 24 | 12 | 10 | 3 |
| Alt | Patryk Stevens | John S. Battle High | 38 | 20 | 11 | 7 | 6 |
| Hector Mendoza | John S. Battle High | 36 | 19 | 9 | 8 | 5 | |
| James Rhoton | John S. Battle High | 29 | 15 | 9 | 5 | 8 |
Senior Euphonium
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evyn Nowicki | Abingdon High | 93 | 55 | 19 | 19 | 6 |
| 2 | Marilla Hubbard | Abingdon High | 89 | 52 | 18 | 19 | 3 |
| 3 | Jalyn Carter | John S. Battle High | 77 | 50 | 13 | 14 | 9 |
| 4 | Abel Dolinger | Holston High | 76 | 45 | 16 | 15 | 7 |
| Alt | Ryan Robert | Patrick Henry High | 71 | 50 | 12 | 9 | 8 |
| Sam Burkholder | Abingdon High | 58 | 38 | 11 | 9 | 5 | |
| Aiden Perez | Abingdon High | 55 | 36 | 11 | 8 | 2 | |
| Blake Casey | Abingdon High | 48 | 32 | 6 | 10 | 1 | |
| Maya Justice | Abingdon High | 43 | 24 | 14 | 5 | 4 |
Senior Tuba
| Rank | Name | School | Total | SR | Chrom | Major | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew McConnell | John S. Battle High | 77 | 43 | 18 | 16 | 2 |
| 2 | Harry Selvaggi | Abingdon High | 73 | 40 | 17 | 16 | 1 |
| 3 | Illythia Setser | Abingdon High | 60 | 33 | 14 | 13 | 3 |
| 4 | Kaden Ford | Abingdon High | 57 | 34 | 12 | 11 | 7 |
| Alt | Emma Salyer | Abingdon High | 55 | 35 | 9 | 11 | 4 |
| Dexter Jones | John S. Battle High | 55 | 30 | 12 | 13 | 6 | |
| Landen Mink | John S. Battle High | 44 | 32 | 7 | 5 | 5 |
Senior Percussion
| Rank | Name | School | Total | Mallets | Snare | Timpani | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddux Forrester | Patrick Henry High | 240 | 87 | 66 | 87 | 1 |
| 2 | Trenton Roark | John S. Battle High | 232 | 64 | 87 | 81 | 17 |
| 3 | Luke Magee | Abingdon High | 229 | 64 | 71 | 94 | 8 |
| 4 | Logan Walker | John S. Battle High | 228 | 79 | 76 | 73 | 21 |
| 5 | Jack Lovins | John S. Battle High | 222 | 71 | 84 | 67 | 12 |
| 6 | Samuel Meade | John S. Battle High | 217 | 67 | 79 | 71 | 14 |
| 7 | Twyla Bremner | Patrick Henry High | 214 | 70 | 54 | 90 | 10 |
| 8 | Logan Davenport | John S. Battle High | 211 | 63 | 82 | 66 | 7 |
| Alt | Liam Radford | Abingdon High | 196 | 62 | 80 | 54 | 9 |
| Kainan Fullwr | Holston High | 196 | 58 | 80 | 58 | 22 | |
| Joby Trivette | Abingdon High | 182 | 45 | 88 | 49 | 3 | |
| Owen Widner | John S. Battle High | 179 | 38 | 66 | 75 | 20 | |
| Taylor Mammarella | Abingdon High | 141 | 45 | 56 | 40 | 4 | |
| Faxyn Nowicki | Abingdon High | 141 | 15 | 77 | 49 | 5 | |
| Brody Hagy | Abingdon High | 139 | 36 | 59 | 44 | 6 | |
| Jack Wagner | John S. Battle High | 137 | 47 | 51 | 39 | 19 | |
| Cole Labelle | John S. Battle High | 135 | 37 | 49 | 49 | 15 | |
| Benson Warren | John S. Battle High | 126 | 35 | 52 | 39 | 11 | |
| ROBERT WILLIAMS | John S. Battle High | 122 | 24 | 66 | 32 | 13 | |
| Liam Poston | John S. Battle High | 116 | 24 | 50 | 42 | 18 | |
| Charlie Lamberger | Abingdon High | 105 | 35 | 45 | 25 | 2 | |
| Jackson East | John S. Battle High | 99 | 30 | 58 | 11 | 16 |